2020年陕西延安洛川苹果10月价格
红富士(单位:元/斤)  一级 秦冠(单位:元/斤)
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#
10月1日 0.95 1.11 2.76 2.95 3.26 4.25 5.11 10月1日 0.98 1.02 1.52 1.89 2.20 2.62 2.98
10月10日 0.86 1.00 2.68 2.66 2.93 3.83 4.60 10月10日 0.96 1.00 1.49 1.85 2.16 2.57 2.92
10月15日 0.90 1.05 2.54 2.52 2.79 3.63 4.37 10月15日 0.94 0.98 1.46 1.82 2.11 2.52 2.86
10月20日 0.85 1.00 2.42 2.40 2.65 3.45 4.15 10月20日 0.92 0.96 1.43 1.78 2.07 2.47 2.80
10月25日 0.84 0.99 2.54 2.52 2.78 3.62 4.36 10月25日 0.90 0.94 1.42 1.76 2.05 2.44 2.78
10月30日 0.84 0.98 2.66 2.64 2.92 3.81 4.58 10月30日 0.89 0.92 1.40 1.74 2.03 2.42 2.75
红富士(单位:元/斤)  二级 嘎啦(单位:元/斤)
 
             
        规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80# 85# 90#         规格
    价格
日期
60# 65# 70# 75# 80#
10月1日 0.89 0.95 2.32 2.55 2.65 2.78 3.16 10月1日 1.05 1.13 2.32 2.55 3.51
10月10日 0.80 0.86 2.09 2.30 2.39 2.50 2.84 10月10日 1.03 1.11 2.27 2.50 3.44
10月15日 0.76 0.81 1.98 2.18 2.27 2.38 2.70 10月15日 1.01 1.09 2.23 2.45 3.37
10月20日 0.72 0.77 1.88 2.07 2.15 2.26 2.57 10月20日 0.99 1.06 2.18 2.40 3.30
10月25日 0.76 0.81 1.98 2.17 2.26 2.37 2.70 10月25日 0.97 1.04 2.14 2.35 3.24
10月30日 0.78 0.83 2.04 2.24 2.33 2.44 2.78 10月30日 0.95 1.02 2.10 2.30 3.17
             
weixin.jpg
注:所有价格只是洛川市场平均行情,具体还是根据苹果质量可以上下浮动的。部分价格为预估!市场有风险!
        具体最新价格请致电:13636728735